2011년 6월 6일 월요일

몽키러쉬붐


몽키러쉬붐
  • 폭탄이 가득 들어있는 오크통을 굴린다. 오크통은 일정 거리를 굴러가며 적들을 밀어낸 뒤에 폭발한다.
  • 직업 : 캐논슈터
  • 액티브 스킬
  • 요구스킬 : 없음
레벨별 세부정보
  1. MP20 소비, 데미지 31%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 50%, 폭발데미지 243%
  2. MP20 소비, 데미지 32%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 55%, 폭발데미지 246%
  3. MP20 소비, 데미지 33%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 55%, 폭발데미지 249%
  4. MP20 소비, 데미지 34%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 60%, 폭발데미지 252%
  5. MP22 소비, 데미지 35%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 60%, 폭발데미지 255%
  6. MP22 소비, 데미지 36%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 65%, 폭발데미지 258%
  7. MP22 소비, 데미지 37%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 65%, 폭발데미지 261%
  8. MP22 소비, 데미지 38%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 70%, 폭발데미지 264%
  9. MP22 소비, 데미지 39%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 70%, 폭발데미지 267%
  10. MP24 소비, 데미지 40%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 75%, 폭발데미지 270%
  11. MP24 소비, 데미지 41%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 75%, 폭발데미지 273%
  12. MP24 소비, 데미지 42%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 80%, 폭발데미지 276%
  13. MP24 소비, 데미지 43%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 80%, 폭발데미지 279%
  14. MP24 소비, 데미지 44%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 85%, 폭발데미지 282%
  15. MP26 소비, 데미지 45%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 85%, 폭발데미지 285%
  16. MP26 소비, 데미지 46%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 90%, 폭발데미지 288%
  17. MP26 소비, 데미지 47%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 90%, 폭발데미지 291%
  18. MP26 소비, 데미지 48%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 95%, 폭발데미지 294%
  19. MP26 소비, 데미지 49%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 95%, 폭발데미지 297%
  20. MP28 소비, 데미지 50%로 8명을 3번 공격, 넉백확률 100%, 폭발데미지 300%
참고사항/수정사항
  • T12384 패치 : 스킬 신규추가
  • T12386 패치 : 폭발데미지 수정(293~350%→155~250%), 넉백확률 추가(50~100%)
  • T12389 패치 : 폭발데미지 수정(155~250%→243~300%)

댓글 없음:

댓글 쓰기