2011년 6월 6일 월요일

오버버닝캐논


오버버닝캐논
  • 캐논의 성능을 극한까지 끌어올려 영구적으로 데미지를 증가시킨다. 또한 공격 시 몬스터의 방어율을 일정 수준 무시할 수 있게 된다.
  • 직업 : 캐논마스터
  • 패시브 스킬
  • 요구스킬 : 없음
레벨별 세부정보
  1. 데미지 +11%, 몬스터 방어율 5% 무시
  2. 데미지 +12%, 몬스터 방어율 6% 무시
  3. 데미지 +13%, 몬스터 방어율 6% 무시
  4. 데미지 +14%, 몬스터 방어율 7% 무시
  5. 데미지 +15%, 몬스터 방어율 7% 무시
  6. 데미지 +16%, 몬스터 방어율 8% 무시
  7. 데미지 +17%, 몬스터 방어율 8% 무시
  8. 데미지 +18%, 몬스터 방어율 9% 무시
  9. 데미지 +19%, 몬스터 방어율 9% 무시
  10. 데미지 +20%, 몬스터 방어율 10% 무시
  11. 데미지 +21%, 몬스터 방어율 10% 무시
  12. 데미지 +22%, 몬스터 방어율 11% 무시
  13. 데미지 +23%, 몬스터 방어율 11% 무시
  14. 데미지 +24%, 몬스터 방어율 12% 무시
  15. 데미지 +25%, 몬스터 방어율 12% 무시
  16. 데미지 +26%, 몬스터 방어율 13% 무시
  17. 데미지 +27%, 몬스터 방어율 13% 무시
  18. 데미지 +28%, 몬스터 방어율 14% 무시
  19. 데미지 +29%, 몬스터 방어율 14% 무시
  20. 데미지 +30%, 몬스터 방어율 15% 무시
  21. 데미지 +31%, 몬스터 방어율 15% 무시
  22. 데미지 +32%, 몬스터 방어율 16% 무시
  23. 데미지 +33%, 몬스터 방어율 16% 무시
  24. 데미지 +34%, 몬스터 방어율 17% 무시
  25. 데미지 +35%, 몬스터 방어율 17% 무시
  26. 데미지 +36%, 몬스터 방어율 18% 무시
  27. 데미지 +37%. 몬스터 방어율 18% 무시
  28. 데미지 +38%, 몬스터 방어율 19% 무시
  29. 데미지 +39%, 몬스터 방어율 19% 무시
  30. 데미지 +40%, 몬스터 방어율 20% 무시
참고사항/수정사항
  • T12384 패치 : 스킬 신규추가

댓글 없음:

댓글 쓰기