2011년 12월 11일 일요일

템페스트오브카드

템페스트오브카드

  • 팬텀의 주위에 점점 커지는 강력한 카드 폭풍을 일으켜 주변의 적을 공격한다.
  • 직업 : 팬텀(4차)
  • 액티브 스킬
  • 요구스킬 : 없음

레벨별 세부정보

  1. MP25 소비, 데미지 226%로 8명 공격, 재사용대기시간 15초
  2. MP25 소비, 데미지 232%로 8명 공격, 재사용대기시간 15초
  3. MP25 소비, 데미지 238%로 8명 공격, 재사용대기시간 15초
  4. MP25 소비, 데미지 244%로 8명 공격, 재사용대기시간 15초
  5. MP25 소비, 데미지 250%로 8명 공격, 재사용대기시간 15초
  6. MP26 소비, 데미지 256%로 8명 공격, 재사용대기시간 15초
  7. MP26 소비, 데미지 262%로 8명 공격, 재사용대기시간 15초
  8. MP26 소비, 데미지 268%로 8명 공격, 재사용대기시간 15초
  9. MP26 소비, 데미지 274%로 8명 공격, 재사용대기시간 15초
  10. MP26 소비, 데미지 280%로 8명 공격, 재사용대기시간 14초
  11. MP26 소비, 데미지 286%로 8명 공격, 재사용대기시간 14초
  12. MP27 소비, 데미지 292%로 8명 공격, 재사용대기시간 14초
  13. MP27 소비, 데미지 298%로 8명 공격, 재사용대기시간 14초
  14. MP27 소비, 데미지 304%로 8명 공격, 재사용대기시간 14초
  15. MP27 소비, 데미지 310%로 8명 공격, 재사용대기시간 14초
  16. MP27 소비, 데미지 316%로 8명 공격, 재사용대기시간 14초
  17. MP27 소비, 데미지 322%로 8명 공격, 재사용대기시간 14초
  18. MP28 소비, 데미지 328%로 8명 공격, 재사용대기시간 14초
  19. MP28 소비, 데미지 334%로 8명 공격, 재사용대기시간 14초
  20. MP28 소비, 데미지 340%로 8명 공격, 재사용대기시간 13초
  21. MP28 소비, 데미지 346%로 8명 공격, 재사용대기시간 13초
  22. MP28 소비, 데미지 352%로 8명 공격, 재사용대기시간 13초
  23. MP28 소비, 데미지 358%로 8명 공격, 재사용대기시간 13초
  24. MP29 소비, 데미지 364%로 8명 공격, 재사용대기시간 13초
  25. MP29 소비, 데미지 370%로 8명 공격, 재사용대기시간 13초
  26. MP29 소비, 데미지 376%로 8명 공격, 재사용대기시간 13초
  27. MP29 소비, 데미지 382%로 8명 공격, 재사용대기시간 13초
  28. MP29 소비, 데미지 388%로 8명 공격, 재사용대기시간 13초
  29. MP29 소비, 데미지 394%로 8명 공격, 재사용대기시간 13초
  30. MP30 소비, 데미지 400%로 8명 공격, 재사용대기시간 12초

참고사항/수정사항

  • T12411 패치 : 스킬 신규추가
  • T12413 패치 : 스킬 아이콘 변경, 데미지 수정(225~270%→226~400%), 공격대상수 수정(12명→10명), 재사용대기시간 수정(8초→15~12초)
  • T12414 패치 : 공격대상수 수정(10명→8명)

댓글 없음:

댓글 쓰기