2011년 12월 11일 일요일

브리즈카르트

브리즈카르트
  • 카드의 물결을 전방에 보내어, 몬스터들을 뒤로 밀어낸다.
  • 직업 : 팬텀(2차)
  • 액티브 스킬
  • 요구스킬 : 없음
레벨별 세부정보
  1. MP21 소비, 데미지 %206로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  2. MP22 소비, 데미지 %212로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  3. MP23 소비, 데미지 %218로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  4. MP24 소비, 데미지 %224로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  5. MP25 소비, 데미지 %230로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  6. MP26 소비, 데미지 %236로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  7. MP27 소비, 데미지 %242로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  8. MP28 소비, 데미지 %248로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  9. MP29 소비, 데미지 %254로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  10. MP30 소비, 데미지 %260로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  11. MP31 소비, 데미지 %266로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  12. MP32 소비, 데미지 %272로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  13. MP33 소비, 데미지 %278로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  14. MP34 소비, 데미지 %284로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  15. MP35 소비, 데미지 %290로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  16. MP36 소비, 데미지 %296로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  17. MP37 소비, 데미지 %302로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  18. MP38 소비, 데미지 %308로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  19. MP39 소비, 데미지 %314로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
  20. MP40 소비, 데미지 %320로 전방의 10명을 공격하면서 뒤로 밀쳐냄
참고사항/수정사항
  • T12411 패치 : 스킬 신규추가
  • T12412 패치 : 스킬 딜레이 감소
  • T12413 패치 : 스킬 아이콘 변경

댓글 없음:

댓글 쓰기