2012년 9월 21일 금요일

정령의축복

정령의축복
  • 설명 : 다른 캐릭터를 레벨 10이상 육성하면 스킬포인트 1이 상승한다.
  • 직업 : 공용
  • 종류 : 패시브
  • 요구스킬 : 없음
레벨별 세부정보
  1. 물리공격력 +1, 마법공격력 +1, 명중치 +1, 회피치 +1
  2. 물리공격력 +2, 마법공격력 +2, 명중치 +2, 회피치 +2
  3. 물리공격력 +3, 마법공격력 +3, 명중치 +3, 회피치 +3
  4. 물리공격력 +4, 마법공격력 +4, 명중치 +4, 회피치 +4
  5. 물리공격력 +5, 마법공격력 +5, 명중치 +5, 회피치 +5
  6. 물리공격력 +6, 마법공격력 +6, 명중치 +6, 회피치 +6
  7. 물리공격력 +7, 마법공격력 +7, 명중치 +7, 회피치 +7
  8. 물리공격력 +8, 마법공격력 +8, 명중치 +8, 회피치 +8
  9. 물리공격력 +9, 마법공격력 +9, 명중치 +9, 회피치 +9
  10. 물리공격력 +10, 마법공격력 +10, 명중치 +10, 회피치 +10
  11. 물리공격력 +11, 마법공격력 +11, 명중치 +11, 회피치 +11
  12. 물리공격력 +12, 마법공격력 +12, 명중치 +12, 회피치 +12
  13. 물리공격력 +13, 마법공격력 +13, 명중치 +13, 회피치 +13
  14. 물리공격력 +14, 마법공격력 +14, 명중치 +14, 회피치 +14
  15. 물리공격력 +15, 마법공격력 +15, 명중치 +15, 회피치 +15
  16. 물리공격력 +16, 마법공격력 +16, 명중치 +16, 회피치 +16
  17. 물리공격력 +17, 마법공격력 +17, 명중치 +17, 회피치 +17
  18. 물리공격력 +18, 마법공격력 +18, 명중치 +18, 회피치 +18
  19. 물리공격력 +19, 마법공격력 +19, 명중치 +19, 회피치 +19
  20. 물리공격력 +20, 마법공격력 +20, 명중치 +20, 회피치 +20
참고사항/수정사항
  • 정령의 축복과 여제의 축복이 둘 다 있는 경우, 둘 중에 더 높은 효과가 발동된다.
  • T12207 패치 : 기존 직업과 기사단 직업에 상관없이 해당 캐릭터를 제외한 모든 캐릭터 중 가장 높은 레벨이 스킬 레벨로 결정되도록 수정.

댓글 없음:

댓글 쓰기