2012년 9월 21일 금요일

여제의축복

여제의축복
  • 설명 : 다른 시그너스 캐릭터와 미하일 캐릭터를 레벨 5이상 육성하면 스킬포인트 1이 상승한다.
  • 직업 : 공용
  • 종류 : 패시브
  • 요구스킬 : 없음
레벨별 세부정보
  1. 물리공격력 +1, 마법공격력 +1, 명중치 +1, 회피치 +1
  2. 물리공격력 +2, 마법공격력 +2, 명중치 +2, 회피치 +2
  3. 물리공격력 +3, 마법공격력 +3, 명중치 +3, 회피치 +3
  4. 물리공격력 +4, 마법공격력 +4, 명중치 +4, 회피치 +4
  5. 물리공격력 +5, 마법공격력 +5, 명중치 +5, 회피치 +5
  6. 물리공격력 +6, 마법공격력 +6, 명중치 +6, 회피치 +6
  7. 물리공격력 +7, 마법공격력 +7, 명중치 +7, 회피치 +7
  8. 물리공격력 +8, 마법공격력 +8, 명중치 +8, 회피치 +8
  9. 물리공격력 +9, 마법공격력 +9, 명중치 +9, 회피치 +9
  10. 물리공격력 +10, 마법공격력 +10, 명중치 +10, 회피치 +10
  11. 물리공격력 +11, 마법공격력 +11, 명중치 +11, 회피치 +11
  12. 물리공격력 +12, 마법공격력 +12, 명중치 +12, 회피치 +12
  13. 물리공격력 +13, 마법공격력 +13, 명중치 +13, 회피치 +13
  14. 물리공격력 +14, 마법공격력 +14, 명중치 +14, 회피치 +14
  15. 물리공격력 +15, 마법공격력 +15, 명중치 +15, 회피치 +15
  16. 물리공격력 +16, 마법공격력 +16, 명중치 +16, 회피치 +16
  17. 물리공격력 +17, 마법공격력 +17, 명중치 +17, 회피치 +17
  18. 물리공격력 +18, 마법공격력 +18, 명중치 +18, 회피치 +18
  19. 물리공격력 +19, 마법공격력 +19, 명중치 +19, 회피치 +19
  20. 물리공격력 +20, 마법공격력 +20, 명중치 +20, 회피치 +20
  21. 물리공격력 +21, 마법공격력 +21, 명중치 +21, 회피치 +21
  22. 물리공격력 +22, 마법공격력 +22, 명중치 +22, 회피치 +22
  23. 물리공격력 +23, 마법공격력 +23, 명중치 +23, 회피치 +23
  24. 물리공격력 +24, 마법공격력 +24, 명중치 +24, 회피치 +24
  25. 물리공격력 +25, 마법공격력 +25, 명중치 +25, 회피치 +25
  26. 물리공격력 +26, 마법공격력 +26, 명중치 +26, 회피치 +26
  27. 물리공격력 +27, 마법공격력 +27, 명중치 +27, 회피치 +27
  28. 물리공격력 +28, 마법공격력 +28, 명중치 +28, 회피치 +28
  29. 물리공격력 +29, 마법공격력 +29, 명중치 +29, 회피치 +29
  30. 물리공격력 +30, 마법공격력 +30, 명중치 +30, 회피치 +30
참고사항/수정사항
  • 정령의 축복과 여제의 축복이 둘 다 있는 경우, 둘 중에 더 높은 효과가 발동된다.
  • 다른 시그너스, 미하일 캐릭터의 고귀한 정신에 의해 마스터레벨을 최대 30까지 확장할 수 있다.

댓글 없음:

댓글 쓰기