2011년 6월 6일 월요일

반격의슈터


반격의슈터
  • 피격 시 일정확률로 캐논을 휘둘러 반격한다.
  • 직업 : 캐논블래스터
  • 패시브 스킬
  • 요구스킬 : 없음
레벨별 세부정보
  1. 반격 데미지 104%, 발동확률 6%
  2. 반격 데미지 108%, 발동확률 7%
  3. 반격 데미지 112%, 발동확률 8%
  4. 반격 데미지 116%, 발동확률 9%
  5. 반격 데미지 120%, 발동확률 10%
  6. 반격 데미지 124%, 발동확률 11%
  7. 반격 데미지 128%, 발동확률 12%
  8. 반격 데미지 132%, 발동확률 13%
  9. 반격 데미지 136%, 발동확률 14%
  10. 반격 데미지 140%, 발동확률 15%
  11. 반격 데미지 144%, 발동확률 16%
  12. 반격 데미지 148%, 발동확률 17%
  13. 반격 데미지 152%, 발동확률 18%
  14. 반격 데미지 156%, 발동확률 19%
  15. 반격 데미지 160%, 발동확률 20%
참고사항/수정사항
  • T12384 패치 : 스킬 신규추가

댓글 없음:

댓글 쓰기